Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2018
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 8.0 °C à 22:41 13.4 °C à 00:00 10.9 °C 0.4 km/h (4.1 km/h) 9 9 3.0 mm 75 % 1020.0 hPa
02 4.3 °C à 06:11 16.1 °C à 16:41 10.7 °C 0.5 km/h (3.8 km/h) 271 271 0.0 mm 61 % 1026.0 hPa
03 5.2 °C à 06:53 20.0 °C à 15:33 12.7 °C 0.6 km/h (5.5 km/h) 268 268 0.0 mm 64 % 1027.3 hPa
04 9.0 °C à 05:25 19.0 °C à 15:52 13.6 °C 0.5 km/h (3.6 km/h) 293 293 0.0 mm 71 % 1025.7 hPa
05 6.8 °C à 06:50 21.5 °C à 16:18 13.2 °C 0.0 km/h (0.4 km/h) 68 68 0.0 mm 73 % 1022.3 hPa
06 10.1 °C à 01:52 24.4 °C à 13:55 16.1 °C 0.2 km/h (2.5 km/h) 199 199 0.0 mm 66 % 1015.8 hPa
07 12.3 °C à 02:11 19.0 °C à 15:54 15.1 °C 0.1 km/h (2.1 km/h) 92 92 0.0 mm 69 % 1015.5 hPa
08 10.9 °C à 23:59 20.0 °C à 15:05 15.7 °C 0.3 km/h (2.8 km/h) 247 247 0.0 mm 70 % 1020.0 hPa
09 8.9 °C à 03:49 21.1 °C à 16:02 14.4 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) 243 243 0.0 mm 76 % 1022.0 hPa
10 8.1 °C à 06:57 20.0 °C à 15:44 13.5 °C 0.1 km/h (2.2 km/h) 251 251 0.0 mm 80 % 1017.9 hPa
11 13.2 °C à 02:09 21.8 °C à 15:28 16.5 °C 0.0 km/h (2.2 km/h) 64 64 1.0 mm 74 % 1016.0 hPa
12 10.2 °C à 07:40 23.3 °C à 16:17 16.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 72 % 1024.2 hPa
13 9.4 °C à 07:34 22.7 °C à 16:18 15.4 °C 0.0 km/h (0.4 km/h) 45 45 1.0 mm 71 % 1022.8 hPa
14 8.5 °C à 08:04 21.5 °C à 15:45 14.5 °C 0.0 km/h (0.4 km/h) 202 202 0.0 mm 73 % 1015.3 hPa
15 5.8 °C à 07:46 22.9 °C à 15:15 13.5 °C 0.0 km/h (2.0 km/h) 292 292 1.3 mm 65 % 1014.7 hPa
16 9.2 °C à 23:57 21.8 °C à 15:53 15.0 °C 0.0 km/h (0.5 km/h) 191 191 0.0 mm 57 % 1019.0 hPa
17 6.3 °C à 08:07 20.8 °C à 16:08 12.9 °C 0.1 km/h (1.9 km/h) 229 229 0.0 mm 62 % 1019.4 hPa
18 6.6 °C à 07:35 17.3 °C à 12:42 9.3 °C 0.0 km/h (0.4 km/h) 240 240 0.0 mm 76 % 1019.6 hPa
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.3 °C 24.4 °C 13.8 °C 0.2 km/h (5.5 km/h) 6.3 mm 69.7 % 1020.2 hPa